土曜日の日経新聞のNIKKEIプラス1の何でもランキングに、PCの使い方テクニックが紹介されていました。
参考:ショートカット・単語登録・画面コピー…効率極めるPC技
これは参考になりますね。ショートカットキーを覚えると画面の移動がスムーズになりますので、自分がよく使う操作については覚えておきたいところです。
| ショートカットキー | 実行内容 |
|---|---|
| Ctrl + C | コピー |
| Ctrl + X | カット |
| Ctrl + V | 貼り付け |
| Ctrl + Z | もとに戻す |
| Ctrl + A | 全選択 A=ALL |
| Ctrl + S | 保存 S=SAVE |
| Ctrl + N | 新規 N=NEW |
| Ctrl + O | 開く O=OPEN |
これは基本なのでほとんど覚えていますね。
| ショートカットキー | 実行内容 |
|---|---|
| Alt + Tab | ウィンドウの切り替え |
| Win + V | クリップボード履歴から貼り付け |
| Win + Sift + S | 画面を画像コピー(編集できるので説明時に使うとき便利) |
| Win + D | すべてのウィンドウをすべて隠す |
| Win + T | タスクバーを表示(タスクバーを自動的に隠しているとき) |
| Win + 数字 | タスクバーからアプリの番号で呼び出し |
| Win + B | タスクバーの通知領域にフォーカス |
| Win + ↑ | ウィンドウを最大化 |
「Win+数字」は結構使えそうです。自分のWindowsPCではタスクバーのアプリの順番を「Windows ターミナル」、「エクスプローラー」にして、「Win+1」で「Windows ターミナル」、「Win+2」で「エクスプローラー」で起動するようにしました。
NIKKEIプラス1には紹介されていませんでしたが、ここからは自分がよく使うショートカットキーを紹介します。
| ショートカットキー | 実行内容 |
|---|---|
| Ctrl + T | 新規タブを開く |
| Ctrl + W | タブを閉じる |
| Ctrl + TAB | タブ切り替え |
| Ctrl + Sift + TAB | タブ切り替え(反対) |
| Ctrl + Sift + N | シークレットモードで新規ウィンドウオープン |
| Ctrl + 数字 | タブ(左から1,2,3…)を番号で移動,9で一番最後のタブへ移動 |
| Alt + ← | 前ページへ戻る |
「Ctrl + 数字」は最近知りましたが便利です。一番左端のタブは「Ctrl + 1」、一番右端のタブは「Ctrl + 9」で高速移動ができますね。
| ショートカットキー | 実行内容 |
|---|---|
| Ctrl + K → Ctrl + S | すべてのショートカットキーの記述の表示 |
| Ctrl + 1 | ターミナル → エディタ |
| Ctrl + T ※カスタマイズ | エディタ → ターミナル |
| Ctrl + Sift + G | ソース管理画面へ移動 |
| Ctrl + Sift + E | エクスプローラーへ移動 |
参考;Visual Studio Code でエディタとターミナルを移動するショートカットキーの作成
| ショートカットキー | 実行内容 |
|---|---|
| Enter | Commandモード ▶ Editモード |
| Esc | Editモード ▶ Commandモード |
| 0, 0 (= ゼロ0 を2回) | カーネルの再起動 |
| Sift + Enter | 実行後=下のセルに移動(ない場合は追加) |
| Ctrl + Enter | 実行後=セルはそのままの位置 |
| Alt + Enter | 実行後=下に新しいセルを挿入 |
| Opthion + Enter ※Mac | 実行後=下に新しいセルを挿入 |
後、パワポのショートカットキーもよく使うものがありますのが、これは別の機会にまとめたいと思います。
以上